DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY
Działalność gospodarcza
- Parametry działalność gospodarcza 2025
- Parametry działalność gospodarcza 2024
- Parametry działalność gospodarcza 2023
- Parametry działalność gospodarcza 2022
Parametry działalność gospodarcza 2025
Parametr | Wartość | |
---|---|---|
Podatek dochodowy wg skali | ||
Stawka I przedziału skali | 12% | |
Stawka II przedziału skali | 32% | |
Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 zł / rok 300 zł / m-c | |
Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne | ||
Podstawa wymiaru | 1 399,80 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 273,24 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 111,98 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 34,30 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne | ||
Podstawa wymiaru | 5 203,80 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 1 015,78 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 416,30 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 127,49 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Opodatkowanie wg skali | 9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo | 4,9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo - skł. zdrow. odliczalna od dochodu | 12 900,00 zł | |
Miesięczna składka minimalna | 314,96 zł |
Parametry działalność gospodarcza 2024
Parametr | Wartość | |
---|---|---|
Podatek dochodowy wg skali | ||
Stawka I przedziału skali | 12% | |
Stawka II przedziału skali | 32% | |
Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 zł / rok 300 zł / m-c | |
Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne do 30.06.2024 | ||
Podstawa wymiaru | 1 272,60 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 248,41 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 101,81 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 31,18 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne od 1.07.2024 | ||
Podstawa wymiaru | 1 290,00 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 251,81 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 103,20 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 31,61 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne | ||
Podstawa wymiaru | 4 694,40 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 916,35 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 375,55 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 115,01 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Opodatkowanie wg skali | 9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo | 4,9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo - skł. zdrow. odliczalna od dochodu | 11 600,00 zł | |
Miesięczna składka minimalna | 381,78 zł |
Parametry działalność gospodarcza 2023
Parametr | Wartość | |
---|---|---|
Podatek dochodowy wg skali | ||
Stawka I przedziału skali | 12% | |
Stawka II przedziału skali | 32% | |
Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 zł / rok 300 zł / m-c | |
Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne do 30.06.2023 | ||
Podstawa wymiaru | 1 047,00 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 204,37 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 83,76 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 25,65 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne od 1.07.2023 | ||
Podstawa wymiaru | 1 080,00 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 210,82 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 86,40 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 26,46 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne | ||
Podstawa wymiaru | 4 161,00 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 812,23 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 332,88 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 101,94 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Opodatkowanie wg skali | 9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo | 4,9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo - skł. zdrow. odliczalna od dochodu | 10 200,00 zł | |
Miesięczna składka minimalna | 314,10 zł |
Parametry działalność gospodarcza 2022
Parametr | Wartość | |
---|---|---|
Podatek dochodowy wg skali do 30.06.2022 | ||
Stawka I przedziału skali | 17% | |
Stawka II przedziału skali | 32% | |
Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
Kwota zmniejszająca podatek | 5 100 zł / rok 425 zł / m-c | |
Kwota podatku w I przedziale skali | 17% - 5 100 zł | |
Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 15 300 zł | |
Podatek dochodowy wg skali od 1.07.2022 | ||
Stawka I przedziału skali | 12% | |
Stawka II przedziału skali | 32% | |
Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 zł / rok 300 zł / m-c | |
Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne | ||
Podstawa wymiaru | 903,00 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 176,27 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 72,24 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 22,12 zł | |
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne | ||
Podstawa wymiaru | 3 553,20 zł | |
Emerytalne (19,52% podstawy) | 693,58 zł | |
Rentowe (8% podstawy) | 284,26 zł | |
Chorobowe (2,45% podstawy) | 87,05 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Opodatkowanie wg skali | 9% podstawy | |
Opodatkowanie liniowo | 4,9% podstawy | |
Miesięczna składka minimalna | 270,90 zł |